IFSC Code Finder: Verify Bank Branch Codes Instantly
Search by IFSC, bank name, or branch. Check NEFT, RTGS & IMPS availability. Data backed by RBI and verified sources.
Search IFSC Code
Search by IFSC code, bank name, branch name, or combine bank and branch. Use advanced filters to narrow by state, district, or city.
Search Results
Branches matching your search. Use the form above to try different criteria or open advanced filters.
| IFSC | Bank | Branch | Address | City | State | Pincode | NEFT | RTGS | IMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKID0006099 | BANK OF INDIA | BUDH VIHAR | A 70 KHASRA NO 61 19 MAIN KANJHAWALA ROAD BUDH VIHAR PHASE 1 DELHI | DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006110 | BANK OF INDIA | CHAND NAGAR | PLOT NO 4 CHAUKHANDI 110018 | DELHI | Delhi | 110018 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006071 | BANK OF INDIA | JASOLA | 49 POCKET 2 JASOLA DELHI | DELHI | Delhi | 110025 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006108 | BANK OF INDIA | KARAWAL NAGAR | C 2 NEAR POST OFFICE MUKHIYA MARKET KARAWAL NAGAR DELHI 110094 | DELHI | Delhi | 110094 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006106 | BANK OF INDIA | KRISHNA NAGAR | A 1 11 KRISHNA NAGAR DELHI 110 051 | DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006107 | BANK OF INDIA | M BLOCK VIKASPURI | M 125 VIKASPURI NEW DELHI 110 018 | DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID000NB64 | BANK OF INDIA | NATIONAL BANKING GROUP NORTH I | NATIONAL BANKING GROUP | DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID000ZO64 | BANK OF INDIA | NEW DELHI ZONAL OFFICE | STAR HOUSE H2 CIRCUS MIDDLE CIRCLE N | DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006067 | BANK OF INDIA | PREET VIHAR MID CORPORATE BANK | 6PARK END PANJTANI GROUP HOSUING CO OPERATIVIKAS MARG | DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006105 | BANK OF INDIA | SAGARPUR NEW DELHI | RZ 266 OLD NO 108 GALI NO 4 EAST SAGARPUR NEW DELHI 110 045 | DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006104 | BANK OF INDIA | SHASTRI NAGAR | A 518SHASTRI NAGARDELHI 110 052 | DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006069 | BANK OF INDIA | UTTAM NAGAR | G 1155 MAIN NAJAFGARH ROAD UTTAM NAGAR UTTAM NAGAR DELHI | DELHI | Delhi | 110059 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006109 | BANK OF INDIA | YAMUNA VIHAR | B 1 2 YAMUNA VIHAR DELHI 110053 | DELHI | Delhi | 110053 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006032 | BANK OF INDIA | ANSARI ROAD | 3 ANSARI ROADDARYAGANJ | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006001 | BANK OF INDIA | ASAF ALI ROAD | 48 ASAFALI ROADPOST BOX NO7044 | NEW DELHI | Delhi | 110001 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006031 | BANK OF INDIA | ASHOK VIHAR WAZIRPUR SME | 26 A COMMUNITY CENTREASHOK VIHAR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006020 | BANK OF INDIA | AZADPUR | PLOT NO12NEW SABZI MANDI AZADPUR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006030 | BANK OF INDIA | BAHADURSHAH ZAFFAR MARG | HANS BHAVANBAHADURSHAH ZAFFAR MARG | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006017 | BANK OF INDIA | BAKHTAWARPUR | KASTURBA ROADBAKHATAWARPUR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006002 | BANK OF INDIA | BANK STREET | 2631 BANK STREETKAROL BAGH | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006070 | BANK OF INDIA | BAWANA | SHOP CUM FACILITY CENTRE HOUSING POCKET ADSIIDC SECTOR 3BAWANA IND AREA | NEW DELHI | Delhi | 110039 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006091 | BANK OF INDIA | BUDHANPUR MAJRA DABAS | VILL PO BUDHANPUR MAJRA DABAS NEAR MA MAIN BUS STAND DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006085 | BANK OF INDIA | BUDHPUR BRANCH | KHASRA NO 227BUDHPUR BIJAPUR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006048 | BANK OF INDIA | CGO COMPLEX | ELECTRONIC NIKETAN CGO COMPLEXPLOT NO 6 LODHI ROAD | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006011 | BANK OF INDIA | CHANDNI CHOWK | JAIN MAHABIR BHAVANPOST BOX NO1316 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006073 | BANK OF INDIA | CHHATARPUR | 40 41 MAIN ROADOPP TIVOLI GARDEN CHHATRPUR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006028 | BANK OF INDIA | CHITTARANJAN PARK | A 25 CHITTARANJAN PARKNEW DELHI 110 019 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006003 | BANK OF INDIA | CONNAUGHT CIRCUS | CENTRAL RINGPOST BOX NO404 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006097 | BANK OF INDIA | DABRI PALAM ROAD | RZ 1 AND RZ 6 VILLAGE DABRI COLONY DABRI EXTENSION NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006772 | BANK OF INDIA | DELHI ASSET RECOVERY BRANCH | M 125 M BLOCK VIKASPURI NEW DELHI 110018 | NEW DELHI | Delhi | 110018 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006066 | BANK OF INDIA | DELHI CANTT | ARMY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES NEAR BASEHOSPITAL DELHI CANTT NEW DELHI 110010 | NEW DELHI | Delhi | 110010 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006055 | BANK OF INDIA | DELHI SPHSGFIN PERSONAL BA | 40 RANI JHANSI ROAD | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006080 | BANK OF INDIA | DEOLI KHANPUR | C 7 8 DUGGAL COLONYDEOLI ROAD KHANPUR DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006061 | BANK OF INDIA | DILSHAD GARDEN | F 9 DILSHAD COLONY | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID000DO64 | BANK OF INDIA | DIVISIONAL OFFICE NEW DELHI | DIVISIONAL OFFICE NE | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006057 | BANK OF INDIA | DWARKA | F 10 PLOT NO 2HL GALLERIA | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006086 | BANK OF INDIA | DWARKA SECTOR SEVEN | A 67 TO A70 PALAM EXTNRAM PHAL CHOWK SECTOR 7 DWARKA | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006093 | BANK OF INDIA | EARTH SCIENCES COMPLEX | MINISTRY OF EARTH SCIENCES M2 BUNGLOW LODHIADJACENT TO PRITHVI BHAVAN LODHI ROAD NEW D | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006021 | BANK OF INDIA | EAST OF KAILASH | D 142 EAST OF KAILASHNEW DELHI 110 065 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006060 | BANK OF INDIA | GANDHI NAGAR NEW DELHI | X918 CHAND MOHALLA NR JHEEL BUS STOPGANDHI NAGAR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006094 | BANK OF INDIA | GOVINDPURI | 1667 A 1667 A1 GOVINDPURI EXTNNEW DELHI 110 019 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006037 | BANK OF INDIA | GREATER KAILASH II C AND P BANKING | M 78 SHOPPING CENTREGREATER KAILASH II | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006012 | BANK OF INDIA | HAMDARD DAWAKHANA | 1545 GALI QASIMJAN BAZAR LAL KUANDELHI 110006 | NEW DELHI | Delhi | 110006 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006005 | BANK OF INDIA | HAUZ KHAS C AND P BANKING | A21 GREEN PARK MAIN NR CHURCH MAIN ROADNEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006082 | BANK OF INDIA | JAMIA MILLIA ISLAMIA | MAULANA MOHD ALI JAUHAR MARGMASJID LANE NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006023 | BANK OF INDIA | JANAKPURI | PLOT NO 19 BLOCK BCOMMUNITY CENT JANAKPU | NEW DELHI | Delhi | 110058 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006000 | BANK OF INDIA | JANPATH | 54 JANPATHPOST BOX NO357 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006072 | BANK OF INDIA | JESUS AND MARY COLLEGE | UNIVERSITY OF DELHICHANAKYA PURI NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006024 | BANK OF INDIA | JHANDEWALAN EXTENSION | 3 E4 JHANDEWALAN EXTENSIONNEW DELHI 110 055 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006076 | BANK OF INDIA | JWALAHERI PASCHIM VIHAR | RESIDENTIAL SCHEME MAIN ROADPASCHIM VIHAR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006013 | BANK OF INDIA | KAMLA NAGAR | 29 A KAMLA NEHRU ROADSUBJIMANDI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006095 | BANK OF INDIA | KAPASHERA | KHASRA NO 52 837 MAIN OLD DELHIGURGAON ROAD KAPASHERA NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006006 | BANK OF INDIA | KAROL BAGH | 1338 ARYA SAMAJ ROADPOST BOX NO2571 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006044 | BANK OF INDIA | KESHOPUR VILLAGE | WZ 30 VILLAGE KESHOPURPOTILAK NAGAR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006092 | BANK OF INDIA | KHAMPUR | MANDIR WALI GALI PLOT NO 5 KHAMPUR DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006007 | BANK OF INDIA | KHAN MARKET C AND P BANKING | 3233 RAJA GYAN NATH BLDGCORNWALLIS ROAD | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006098 | BANK OF INDIA | KIRARI SULEMAN NAGAR | KHASRA NO 957 KIRARISULEMAN NAGAR NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006008 | BANK OF INDIA | KIRTI NAGAR | B3 TAGORE MARKETKIRTI NAGAR | NEW DELHI | Delhi | 110015 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006019 | BANK OF INDIA | LAJPAT NAGAR | TDI MAL 1ST FLOORLAJPAT NAGAR III | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006078 | BANK OF INDIA | MAHIPALPUR | SHOP NO 14 KHASRA NO536 NEAR MCD BOYS SCHOOLVASANT KUNJ MAIN ROAD MAHIPALPUR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006025 | BANK OF INDIA | MALAI MANDIR C AND P BANKING | RAGHUVENDRA SWAMY MUTTSECTOR 12 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006026 | BANK OF INDIA | MALVIYA NAGAR | D 80 1ST FLOORMALVIYA NAGAR MAIN MARKET | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006052 | BANK OF INDIA | MANDIR MARG | SWATI WORKING GIRLS HOSTELMANDIR MARG | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006033 | BANK OF INDIA | MAYAPURI INDUSTRIAL AREA SME | 22 23 COMMUNITY CENTREPHASE I MAYAPURI INDUSTRIAL AREA | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006043 | BANK OF INDIA | MAYUR VIHAR | 1314 SRI BALAJI SHOPPING CENTREPOCKET II PHASE I | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006087 | BANK OF INDIA | MEERA BAGH | A 6 MEERA BAGHNEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006068 | BANK OF INDIA | MID CORPORATE BANKING BRANCH N | 54 OLD ISHWAR NAGAR MAIN MATHURA ROADNEW DELHI 110065 | NEW DELHI | Delhi | 110065 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006103 | BANK OF INDIA | MOHAN GARDEN UTTAM NAGAR | A 105 MOHAN GARDEN UTTAM NAGARMAIN NAJAFGARH ROAD NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006062 | BANK OF INDIA | MUKHERJEE NAGAR | 1050 DR MUKHERJEE NAGAR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006096 | BANK OF INDIA | NAJAFGARH | 16 B ROSHAN MANDI NAJAFGARHNEW DELHI 110 043 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006014 | BANK OF INDIA | NARELA | 2111 KIRPA NIWASBAWANA ROAD | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006018 | BANK OF INDIA | NEHRU PLACE | PARAS CINEMA BLDGNEHRU PLACE | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006102 | BANK OF INDIA | NEW DELHI ASSET RECOVERY | 40 RANI JHANSI ROADIST FLOOR NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006059 | BANK OF INDIA | NEW DELHI LARGE CORPORATE | PTI BUILDING4SANSAD MARGNEW DELHI 110001 | NEW DELHI | Delhi | 110001 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006046 | BANK OF INDIA | NEW DELHI NRI | PTIBUILDING4 SANSAD MARG NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006042 | BANK OF INDIA | NEW DELHI OVERSEAS | VIJAYA BUILDING17BARAKHAMBA ROAD | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006100 | BANK OF INDIA | NEW DELHI SERVICE | VIJAYA BUILDING BARAKHAMBA ROADNEW DELHI 110001 WEF 09 03 2009 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006049 | BANK OF INDIA | NEW DELHI SME | D 4 UDYOG NAGARINDUSTRIAL AREA | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006038 | BANK OF INDIA | NEW FRIENDS COLONY | 32 COMMUNITY CENTRENEW FRIENDS COLONY | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006029 | BANK OF INDIA | OKHLA INDUSTRIAL ESTATE SME | ADMINISTRATIVE BLOCK COMPLEX IPHASE INEW OKHLA INDESTATE | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006009 | BANK OF INDIA | PAHARGANJ | 46 D DESH BANDHU GUPTA ROADPAHARGANJ | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006022 | BANK OF INDIA | PANCHSHEEL | 7 PANCHSHEEL SHOPPING CENTRENEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006016 | BANK OF INDIA | PARLIAMENT STREET | PTI BUILDING4 PARLIAMENT STREET | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006054 | BANK OF INDIA | PASCHIM VIHAR C AND P BANKING | 4 BLOCK F LSCBEHRA ENCLAVE | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006058 | BANK OF INDIA | PATPARGANJ | LOCAL SHOPPING CENTRE IISAVITRI PLAZA II | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006064 | BANK OF INDIA | PITAMPURA | PLOT NO 52 HARSH VIHARROAD NO 44 PITAMPURA | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006088 | BANK OF INDIA | PRASANT VIHAR | E 6 PRASHANT VIHAR NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006063 | BANK OF INDIA | PUNJABI BAGH | 22 NWA CLUB ROAD PUNJABI BAGH EXTENSION | NEW DELHI | Delhi | 110026 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0006010 | BANK OF INDIA | RAJINDRA PLACE | 16 VIKRAM TOWERS1ST FLOOR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006034 | BANK OF INDIA | RAJOURI GARDEN | A 248 RAJOURI GARDENNEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006079 | BANK OF INDIA | RAM VIHAR | 199 RAM VIHAR OPP A BLOCK LSC SURAJMAL VIHASURAJMAL VIHAR NEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006056 | BANK OF INDIA | ROHINI C AND P | VIKAS TOWER PLOT NO 6COMMUNITY CENTRE SECTOR 8 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006074 | BANK OF INDIA | ROHINI SECTOR TWENTYFOUR | PLOT NO 85 POCKET 5SECTOR 24 ROHINI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006036 | BANK OF INDIA | SAFDARJUNG ENCLAVE | B 68 LOCAL SHOPPING CENTRECHOWDHARY HARSUKH MARG | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006045 | BANK OF INDIA | SAKET C AND P | YWA HOSTEL BUILDINGAVENUE 21 SAKET | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006075 | BANK OF INDIA | SANGAM VIHAR | KHASRA NO 22142 BLOCK C PLOT 200 BMAIN HOLI CHOWK SANGAM VIHAR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006015 | BANK OF INDIA | SHAHADRA | GT ROADSHAHADRA | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006083 | BANK OF INDIA | SHALIMAR BAGH | AE 90 SHALIMAR BAGH NEW DELHI 110 088 | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006077 | BANK OF INDIA | SOUTH EXTENSION | N 5 SOUTH EXTENSION PART 1 MAIN RING ROADNEW DELHI | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0006084 | BANK OF INDIA | SULTANPUR | HNO 48SULTANPUR | NEW DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes |
Nationwide Coverage
IFSC database spanning leading public & private banks, cooperative branches, and regional rural banks across India.
Always Updated
Automated refresh to catch newly merged, relocated, or discontinued branches before they impact your payments.
Developer Friendly
Use our API-ready endpoints and search functionality to seamlessly integrate IFSC verification into your apps.
Key takeaways: Use our IFSC code finder to verify any Indian bank branch code in seconds. Search by IFSC, bank name, branch name, or filter by state and district. Always check NEFT, RTGS, and IMPS availability before adding a payee or sending money.
What Is an IFSC Code and Why You Should Verify It
An IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code that identifies a specific bank branch for electronic transfers. Every NEFT, RTGS, IMPS, and UPI payment in India uses it. One wrong character can send your money to the wrong branch or cause the transaction to fail. In our experience, verifying the IFSC before you add a new payee or initiate a transfer saves time and avoids failed transactions. Experts recommend double-checking with the bank’s official source or a trusted tool like ours.
How to Find Your Bank’s IFSC Code
You can find your bank’s IFSC code on your cheque book, bank statement, or the bank’s official website; you can also use our IFSC code finder by bank name and branch free. Steps that work for most people:
- Open our IFSC Code Finder.
- Choose “Search by Bank Name” or “Search by Branch Name” and enter the details.
- Optionally filter by state and district to narrow results.
- Click the correct branch and note the IFSC, address, and NEFT/RTGS/IMPS status.
- Use this IFSC when adding the payee in your net banking or UPI app.
Verify IFSC Code Before You Transfer
Verifying the IFSC code before a transfer ensures your money reaches the correct branch and reduces the risk of failed or misrouted payments. Common mistakes include copying an old IFSC after a branch merger or typo errors. Our tool shows the current branch details and whether NEFT, RTGS, and IMPS are available. RBI maintains the master list of IFSC codes; we source our data from official and reliable datasets and update it regularly. [Internal Link: Use our IFSC finder for quick verification]
NEFT, RTGS, IMPS: What Each Service Means
NEFT is for smaller transfers (usually within hours), RTGS is for large same-day transfers, and IMPS is for instant 24/7 transfers; not every branch supports all three. The table below summarises the main differences:
| Service | Typical use | Timing | Limit (approx) |
|---|---|---|---|
| NEFT | Regular transfers | Batches, same day | No max |
| RTGS | High-value transfers | Real-time, same day | Min ₹2 lakh |
| IMPS | Instant transfer | 24/7 instant | As per bank |
When you search a branch in our IFSC code finder, we show whether that branch supports NEFT, RTGS, and IMPS so you can choose the right option.
Find IFSC by State and District
You can find IFSC codes by state and district using the “Advanced filters” on our IFSC page. Select your state, then district, and optionally the branch name. This helps when you know the location but not the exact IFSC. We cover 177,123+ branches across 253+ banks, so you can quickly locate the correct bank branch code for any region in India.
IFSC vs MICR vs SWIFT: Quick Comparison
IFSC is for domestic electronic transfers in India; MICR is used for cheque clearing; SWIFT is for international wire transfers. IFSC is what you need for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI within India. MICR appears on cheques. SWIFT (BIC) is used when sending or receiving money from abroad. Our tool focuses on IFSC and branch details for Indian payments. [Internal Link: Pincode search for address verification]
When to Use an IFSC Code Finder
Use an IFSC code finder when you are adding a new beneficiary for the first time, confirming a branch after a merger or relocation, or doing bulk payee verification for payroll or vendors. Payment verification before transfer is a good habit—our free tool helps you check IFSC and branch details in one place without visiting the bank.
Bottom line: The IFSC code finder on MyEarthInfo helps you verify bank branch codes instantly. Search by IFSC, bank name, branch name, or state and district; confirm NEFT, RTGS, and IMPS availability; and always double-check critical transfers with your bank or official RBI sources when needed.
IFSC FAQs
- Difference between IFSC, MICR, and SWIFT codes
- How to double-check branch status for NEFT/RTGS
- Steps to add new payees safely
- Guidelines for corporate bulk payments
Need Bulk Verification?
Talk to us for customized IFSC datasets, CSV exports, and API integrations that match your treasury workflows.