IFSC Code Finder: Verify Bank Branch Codes Instantly
Search by IFSC, bank name, or branch. Check NEFT, RTGS & IMPS availability. Data backed by RBI and verified sources.
Search IFSC Code
Search by IFSC code, bank name, branch name, or combine bank and branch. Use advanced filters to narrow by state, district, or city.
Search Results
Branches matching your search. Use the form above to try different criteria or open advanced filters.
| IFSC | Bank | Branch | Address | City | State | Pincode | NEFT | RTGS | IMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKID0005354 | BANK OF INDIA | AKHUAPADA | AT POST AKHUAPADADISTRICT BHADRAK | AKHUAPADA DISTRICT BHADRAK | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005422 | BANK OF INDIA | ALATI | AT PO ALATIVIA SAINKULDISTKEONJHAR | ALATI DISTKEONJHAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005429 | BANK OF INDIA | ANANDAPUR | AT POST ANANDAPURDISTT KEONJHAR | ANANDAPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005379 | BANK OF INDIA | ANGULTOWN | KUMANDA PO-KUMANDA PS-ANGUL SADAR DIST-ANGUL PIN 759143 | ANGUL | Odisha | 759143 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005560 | BANK OF INDIA | ANGUL | 6TH LANE AMALAPADA HANUMAN BAZARANGUL DIST ANGULODISHA | ANGUL DIST ANGUL | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005565 | BANK OF INDIA | TALCHER | WARD NO 13 HATATOTAAT POST TALCHER DISTT ANGUL | ANGUL DIST ANGUL | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005520 | BANK OF INDIA | ANLA | AT POST ANLAVIA JUGPURA PS BAISINGA DIST MAYURBHANJ ODISHA 757052 | ANLA | Odisha | 757052 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005119 | BANK OF INDIA | IIT BHUBANESWAR ARGUL | ATPO ARGULDIST KHURDAODISHA | ARGUL ODISHA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005700 | BANK OF INDIA | ATHAMALIK | NEAR SUNITA ENTERPRISES GANDHICHHAK ATHAMALIK WARD NO-2 PO-ATHAMALIK DIST-ANGUL PIN-759125 ODISHA | ATHAMALIK | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005497 | BANK OF INDIA | ATTABIRA | AT PO ATTABIRA | ATTABIRA | Odisha | 768027 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005108 | BANK OF INDIA | AYATAN | AT POST AYATANDIST KENDRAPADA | AYATAN DIST KENDRAPADA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005475 | BANK OF INDIA | BACHHURIPAL | AT BACHHURIPALPOST DEBSOLEVIA RASGOVINDPURDIST MAYURBHANJ | BACHHURIPAL DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005483 | BANK OF INDIA | BADA DALIMA | ATPO BADA DALIMADIST MAYURBHANJ | BADA DALIMA ODISHA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005507 | BANK OF INDIA | BADABRAMHANMARA | INDAPAHIPO LAXMIPOSHI DIST MAYURBHANJ | BADABRAMHANMARA DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005157 | BANK OF INDIA | BADAGADA | AT KANDHO BORDA POBORDAVIA BADAGADA DIST GANJAM | BADAGADA DIST GANJAM | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005505 | BANK OF INDIA | BADAMPAHAR | P O BADAMPAHARDISTRICT MAYURBHANJ | BADAMPAHAR DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005504 | BANK OF INDIA | BAHALDA | AT POST BAHALDADISTRICT MAYURBHANJ | BAHALDA DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005466 | BANK OF INDIA | BAISINGA | AT POST BAISINGADISTRICT MAYURBHANJ | BAISINGA DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005170 | BANK OF INDIA | BALANGA | PLOT NO 468 BALANGA NIMAPADA ROAD BALANGA BAZAR DIST PURI ODISHA 752105 | BALANGA | Odisha | 752105 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005350 | BANK OF INDIA | BALASORE | OTROAD NEAR HOTEL BHOJANBALASORE ORISSA 756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005516 | BANK OF INDIA | GANESWARPUR JANUGANJ | AT GANESWARPUR REMUNA GOLEI POST JANUGANJ | BALASORE | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005496 | BANK OF INDIA | ITI CHOWK | OT ROAD ANGARGADIA | BALASORE | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005498 | BANK OF INDIA | BALIAPAL | KACHUAPADA BLOCK CHOWK | BALIAPAL | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005425 | BANK OF INDIA | BANCHO | AT PO BANCHOVIA FAKIRPURDIST KEONJHAR | BANCHO DIST KEONJHAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005453 | BANK OF INDIA | BANGRIPOSI | P O BANGRIPOSIDISTRICT MAYURBHANJ | BANGRIPOSI DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005439 | BANK OF INDIA | BANSPAL | ATPO BANSPALDIST KEONJHAR | BANSPAL ODISHA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005420 | BANK OF INDIA | BARABILA DRAUPADI HILL | VILLAGE BARABILAPOTAVASARUAVIA SAHARPARA DIST KEONJHAR | BARABILA DISTKEONJHAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005403 | BANK OF INDIA | BARBIL | MAIN ROAD POST BOX NO 15BARBIL DIST KEONJHAR | BARBIL | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005585 | BANK OF INDIA | BARGARH | PLOT NO15221926 WARD NO 16ATPOSTDISTBARGARH ORISSA | BARGAH ORISSA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005501 | BANK OF INDIA | BARIPADA | LAL BAZARP O BARIPADA DISTT MAYURBHANJ | BARIPADA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005511 | BANK OF INDIA | BARIPADA RETAIL HUB | BANK OF INDIA BLDG OPP MKC HIGH SCHOOLBARIPADA ORISSA | BARIPADA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID000ZO84 | BANK OF INDIA | BARIPADA ZONAL OFFICE | AT BARIPADA PO BARIPADA DIST MAYURBHANJ PIN 757001 ODISHA | BARIPADA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005450 | BANK OF INDIA | MURGABADI | AT MURGABADI GOLEI WARD NO 21BARIPADA PO MAYURBHANJ | BARIPADA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005484 | BANK OF INDIA | STATION BAZAR BARIPADA | AT STATION BAZARPO BARIPADADIST MAYURBHANJBARIPADA | BARIPADA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005452 | BANK OF INDIA | BARSAHI | AT POST BARSAHIDISTRICT MAYURBHANJ | BARSAHI DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005352 | BANK OF INDIA | BASTA | BASTA ROADDISTRICT BALASORE | BASTA DIST BALASORE | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005365 | BANK OF INDIA | BASUDEVPUR | AT POST BASUDEVPUR | BASUDEVPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005493 | BANK OF INDIA | BELPAHAR | AT POST BELPAHAR | BELPAHAR | Odisha | 768217 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005151 | BANK OF INDIA | BERHAMPUR GANJAM | RAMLINGAM TANK ROADBERHAMPUR | BERHAMPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005595 | BANK OF INDIA | HINJLICUT | MAIN ROADNARAYAN AGARATPO HINJLICUTDIST GANJAMODISHA | BERHAMPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005467 | BANK OF INDIA | BETNOTI | AT P O BETNOTIDISTRICT MAYURBHANJ | BETNOTI DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005358 | BANK OF INDIA | BHADRAK | AT APARTIBINDHA NEAR TAXI STANDTAHASIL ROAD DIST BHADRAK | BHADRAK OR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005361 | BANK OF INDIA | DHAMARA | CO HOTEL GOLDEN ANCHORPVT LTDDHAMARAMOUZA NARASINGH PRASADDIST BHADRAKODISHA 75 | BHADRAK OR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005584 | BANK OF INDIA | BHANJANAGAR | NACOTP AREAUB HIGH SCHOOLROADATPO BHANJANAGARDIST GANJAMODISHA | BHANJANAGAR ORISSA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005141 | BANK OF INDIA | BHAWANIPATNA | JAGANNATH TEMPLE ROADBHAWANIPATNA | BHAWANIPATNA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005364 | BANK OF INDIA | BHOGRAI | AT POST DEHURDA | BHOGRAI | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID000ZO35 | BANK OF INDIA | ORRISA ZONAL OFFICE | 1 1 D JAIDEV VIHAR NAYAPALLI | BHUBAN | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005578 | BANK OF INDIA | AIIMS BHUBANESWAR | AT SIJUAPATRAPADABHUBANESWARDIST KHORDAODISHA 751019 | BHUBANESHWAR | Odisha | 751019 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005594 | BANK OF INDIA | BANAMALIPUR | BANAMALIPUR MARKETMAIN ROADATPO BANAMALIPURDIST KHORDA | BHUBANESHWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005127 | BANK OF INDIA | BARIMUNDA | ATPO BARIMUNDAVIA PHULNAKHARADIST KHORDAODISHA 754001 | BHUBANESHWAR | Odisha | 754001 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005550 | BANK OF INDIA | BHUBANESHWAR | 129 ASHOK NAGARUNIT II JANAPATH | BHUBANESHWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005561 | BANK OF INDIA | BHUBANESHWAR SME | BHUBANESHWAR SSI BRANCH102 CUTTACK ROAD | BHUBANESHWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005563 | BANK OF INDIA | BHUBANESWAR SERVICE | 129ASHOK NAGARBHUBANESWAR | BHUBANESHWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005553 | BANK OF INDIA | CHANDAKA INDUSTRIAL COMPLEX | SECTOR A PLOT NO1030 ACHANDAKA INDCOMPLEX NH5 | BHUBANESHWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005572 | BANK OF INDIA | GANGANAGAR | PLOT NO 13 GANGANAGAR UNIT VI MZGANGANAGBHUBANESWAR DIST KHURDA 751009 | BHUBANESHWAR | Odisha | 751009 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005564 | BANK OF INDIA | JAYADEV VIHAR | STAR HOUSE11 D JAYADEV VIHAR | BHUBANESHWAR | Odisha | 751013 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005559 | BANK OF INDIA | KAPILA PRASAD MARKET COMPLEX | HIG 165 BDA COLONYATPO KAPILA PRASAD | BHUBANESHWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005586 | BANK OF INDIA | KHANDAGIRI | PLOT NO 12151514KHANDAGIRIBARIOPP TOURISTBHUBANESWAR DIST KHORDAODISHA | BHUBANESHWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005112 | BANK OF INDIA | KHARVEL NAGAR | 98 KHARAVELA NAGARKESHARI TALKIES COMPLEX | BHUBANESHWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005128 | BANK OF INDIA | MALIPADA | ATPO MALIPADANEAR GOVTHOSPITALVIA NARANGARHDIST KHORDAODISHA 752018 | BHUBANESHWAR | Odisha | 752018 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005567 | BANK OF INDIA | PATIA | PLOT NO 203 MIG II KANAN VIHARPHASE II BHUBANESWAR ODISHA 751031 | BHUBANESHWAR | Odisha | 751031 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005573 | BANK OF INDIA | POKHARIPUT | PLOT NO400P GANDAMUNDA SQUAREPOKHARIPUT JAGAMARA ROAD KHANDAGIRI BHUBAN | BHUBANESHWAR | Odisha | 751020 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005551 | BANK OF INDIA | SAHID NAGAR | A123 SAHID NAGARBHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005113 | BANK OF INDIA | SAILASHREE VIHAR | PLOT NO 2312012 SAILASHREE VIHARNEAR DAMANAHAT CHANDRASHEKARPUR | BHUBANESHWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005571 | BANK OF INDIA | TANKAPANI ROAD | PLOT NO 1298 P BRAHMESWARPATNATANKPANI ROADD BHUBANESWAR | BHUBANESHWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005544 | BANK OF INDIA | BHUBANESWAR ECCB | BANK OF INDIA BHUBANESWAR ECCB BRANCH AT HOTEL ARYAPRAVA PRIVATE LIMITED GROUND FLOOR PLOT NO 126 B ASHOK NAGAR JANPATH DIST KHORDHA ODISHA 751009 | BHUBANESWAR | Odisha | 751009 | Yes | Yes | Yes |
| BKID000ZA35 | BANK OF INDIA | BHUBANESWAR ZONAL AUDIT OFFICE | PLOT NO 80A TO 83A LEWIS ROAD OLD TOWN | BHUBANESWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005136 | BANK OF INDIA | BUDDHESWARI COLONY | PLOT NO 796 CUTTACK ROAD NEAR BUDDHESWARI TEMPLE BHUBANESWAR 751006 | BHUBANESWAR | Odisha | 751006 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005133 | BANK OF INDIA | CHAKEISIANI | PLOT NO441 7185 CHAKEISIANI MARKET MAIN ROAD CHAKEISIANI BHUBANESWAR 751010 | BHUBANESWAR | Odisha | 751010 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005168 | BANK OF INDIA | CHANDRASEKHARPUR | HOUSE NO HIG S 1 AT PRAGATI ENCLAVE MAIN ROAD NILADRIBIHAR CHANDRASEKHARPUR PIN 751024 | BHUBANESWAR | Odisha | 751024 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005176 | BANK OF INDIA | DBU KALINGA STADIUM | PLOT NO 504 MADHUSUDAN NAGAR NEAR KALINGA STADIUM | BHUBANESWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005131 | BANK OF INDIA | HANSPAL | PLOT NO 1132 NEAR ELECTRIC SUB STATION HANSPAL CHHAK NAHARKANTA BHUBANESWAR 752101 | BHUBANESWAR | Odisha | 752101 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005169 | BANK OF INDIA | KALINGA VIHAR | HOUSE NO 401 HIG COLONY K 5 KALINGA VIHAR BHUBANESWAR PIN 751019 | BHUBANESWAR | Odisha | 751019 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005130 | BANK OF INDIA | KALPANA SQUARE | PLOT NO A 88 IN FRONT OF BJB ENGLISH MEDIUM SCHOOL BJB NAGAR BHUBANESWAR 751014 | BHUBANESWAR | Odisha | 751014 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005140 | BANK OF INDIA | KIIT UNIVERSITY | KIIT UNIVERSITY BRANCHKUSHABHADRA CAMPUSKIIT UNIVERSITYCHANDRASEKHARPURBHUBANESWAR 751024 | BHUBANESWAR | Odisha | 751024 | Yes | Yes | Yes |
| BKID000NB35 | BANK OF INDIA | NBG ODISHA | 1/1 D NAYAPALLI JAYDEV VIHAR BHUBANESWAR ODISHA PIN-751015 | BHUBANESWAR | Odisha | 751015 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005134 | BANK OF INDIA | SAMANTRAPUR | PLOT NO 985 FRIENDS COMPLEX SAMANTRAPUR CHHAK BHUBANESWAR 751002 | BHUBANESWAR | Odisha | 751002 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005132 | BANK OF INDIA | SASTRI NAGAR | PLOT NO 206 MADHUSUDAN NAGAR SASTRI NAGAR VIP ROAD NEAR THE WORLD BHUBANESWAR 751012 | BHUBANESWAR | Odisha | 751012 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005129 | BANK OF INDIA | SATYA VIHAR | PLOT NO 1659 CANAL ROAD SATYA VIHAR PO RASULGARH BHUBANESWAR 751010 | BHUBANESWAR | Odisha | 751010 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005599 | BANK OF INDIA | STPI BHUBANESWAR | BANK OF INDIA STPI BHUBANESWAR BRANCH STPI ELITE BUILDING AT GOTHAPATANA PO MALIPADA DIST KHURDA BHUBANESWAR ODISHA PIN 751003 | BHUBANESWAR | Odisha | 751003 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005598 | BANK OF INDIA | SUM HOSPITAL | S O A UNIVERSITY2ND CAMPUSKALINGA NAGAR CHHACKGHATIKIABHUBANESWARDIST KHORDAODISHA 751003 | BHUBANESWAR | Odisha | 751003 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005160 | BANK OF INDIA | VSS NAGAR | BANK OF INDIA VSS NAGAR BR PLOT NO A M 27 VSS NAGAR BHUBANESWAR DIST KHORDA ODISHA 751007 | BHUBANESWAR | Odisha | 751007 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005459 | BANK OF INDIA | BIJATALA | AT POST BIJATALADISTRICT MAYURBHANJ | BIJATALA DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005155 | BANK OF INDIA | BIPILINGI | AT POST BIPILINGIDISTRICT GANJAM | BIPILINGI DIST GANJAM | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005456 | BANK OF INDIA | BISOI | AT POST BISOIDISTRICT MAYURBANJ | BISOI DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005525 | BANK OF INDIA | PALACE LINE | BANK OF INDIA PALACE LINE BRANCH AT PALACE LINE WARD NO 20 PO BOLANGIR DIST BOLANGIR ODISHA PIN 767001 | BOLANGIR | Odisha | 767001 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005562 | BANK OF INDIA | BOLANGIR | SAMBALPUR ROADOPP GOVT GIRLS HIGH SCHOOL BOLANGIR | BOLANGIR DIST BOLANGIR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005499 | BANK OF INDIA | BONDAMUNDA | D CABIN ROAD BONDAMUNDA PO BONDAMUNDA | BONDUMUNDA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005143 | BANK OF INDIA | BORDA | AT POST BORDADISTRICT KALAHANDI | BORDA DIST KALAHANDI | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005421 | BANK OF INDIA | BOULA | ATPO BANGOREVIA HADAGARH DIST KEONJHAR | BOULA DIST KEONJHAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005494 | BANK OF INDIA | BRAJARAJNAGAR | AT POST BRAJARAJNAGAR | BRAJARAJNAGAR | Odisha | 768216 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005469 | BANK OF INDIA | BRUNDABANCHANDRAPUR | AT PO BRUNDABANCHANDRAPURDISTRICT MAYURBHANJ | BRUNDABANCHANDRAPUR DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005301 | BANK OF INDIA | CHAMPUA | P O CHAMPUADISTRICT KEONJHAR | CHAMPUA DIST KEONJHAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005164 | BANK OF INDIA | CHANDANPUR | CHANDANPUR BRANCH CHANDANPUR BAZAR AT PO CHANDANPUR DIST PURI ODISHA PIN 752012 | CHANDANPUR | Odisha | 752012 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005366 | BANK OF INDIA | CHARAMPA | AT-DAHANIGADIA CHARAMPA ROAD PO-CHARAMPA DIST-BHADRAK PIN-756101 | CHARAMPA | Odisha | 756101 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005476 | BANK OF INDIA | CHATANI | AT CHATANI PO BAUTIBEDADIST MAYURBHANJ | CHATANI DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005158 | BANK OF INDIA | CHHATRAPUR | PLOT NO627 MZABHIMANYUPUR MAIN ROADAT PO CHHATRAPUR DISTGANJAM | CHHATRAPUR ODISHA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005377 | BANK OF INDIA | CHHENDIPADA | AT PO CHHENDIPADA DIST-ANGUL PIN-759124 | CHHENDIPADA | Odisha | 759124 | Yes | Yes | Yes |
| BKID0005428 | BANK OF INDIA | CHILIDA | AT AND PO CHILIDAVIA TURUMUNGA | CHILIDA OR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| BKID0005506 | BANK OF INDIA | CHITRADA | AT POST CHITRADADISTRICT MAYURBHANJ | CHITRADA DIST MAYURBHANJ | ODISHA | Yes | Yes | Yes |
Nationwide Coverage
IFSC database spanning leading public & private banks, cooperative branches, and regional rural banks across India.
Always Updated
Automated refresh to catch newly merged, relocated, or discontinued branches before they impact your payments.
Developer Friendly
Use our API-ready endpoints and search functionality to seamlessly integrate IFSC verification into your apps.
Key takeaways: Use our IFSC code finder to verify any Indian bank branch code in seconds. Search by IFSC, bank name, branch name, or filter by state and district. Always check NEFT, RTGS, and IMPS availability before adding a payee or sending money.
What Is an IFSC Code and Why You Should Verify It
An IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code that identifies a specific bank branch for electronic transfers. Every NEFT, RTGS, IMPS, and UPI payment in India uses it. One wrong character can send your money to the wrong branch or cause the transaction to fail. In our experience, verifying the IFSC before you add a new payee or initiate a transfer saves time and avoids failed transactions. Experts recommend double-checking with the bank’s official source or a trusted tool like ours.
How to Find Your Bank’s IFSC Code
You can find your bank’s IFSC code on your cheque book, bank statement, or the bank’s official website; you can also use our IFSC code finder by bank name and branch free. Steps that work for most people:
- Open our IFSC Code Finder.
- Choose “Search by Bank Name” or “Search by Branch Name” and enter the details.
- Optionally filter by state and district to narrow results.
- Click the correct branch and note the IFSC, address, and NEFT/RTGS/IMPS status.
- Use this IFSC when adding the payee in your net banking or UPI app.
Verify IFSC Code Before You Transfer
Verifying the IFSC code before a transfer ensures your money reaches the correct branch and reduces the risk of failed or misrouted payments. Common mistakes include copying an old IFSC after a branch merger or typo errors. Our tool shows the current branch details and whether NEFT, RTGS, and IMPS are available. RBI maintains the master list of IFSC codes; we source our data from official and reliable datasets and update it regularly. [Internal Link: Use our IFSC finder for quick verification]
NEFT, RTGS, IMPS: What Each Service Means
NEFT is for smaller transfers (usually within hours), RTGS is for large same-day transfers, and IMPS is for instant 24/7 transfers; not every branch supports all three. The table below summarises the main differences:
| Service | Typical use | Timing | Limit (approx) |
|---|---|---|---|
| NEFT | Regular transfers | Batches, same day | No max |
| RTGS | High-value transfers | Real-time, same day | Min ₹2 lakh |
| IMPS | Instant transfer | 24/7 instant | As per bank |
When you search a branch in our IFSC code finder, we show whether that branch supports NEFT, RTGS, and IMPS so you can choose the right option.
Find IFSC by State and District
You can find IFSC codes by state and district using the “Advanced filters” on our IFSC page. Select your state, then district, and optionally the branch name. This helps when you know the location but not the exact IFSC. We cover 177,123+ branches across 253+ banks, so you can quickly locate the correct bank branch code for any region in India.
IFSC vs MICR vs SWIFT: Quick Comparison
IFSC is for domestic electronic transfers in India; MICR is used for cheque clearing; SWIFT is for international wire transfers. IFSC is what you need for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI within India. MICR appears on cheques. SWIFT (BIC) is used when sending or receiving money from abroad. Our tool focuses on IFSC and branch details for Indian payments. [Internal Link: Pincode search for address verification]
When to Use an IFSC Code Finder
Use an IFSC code finder when you are adding a new beneficiary for the first time, confirming a branch after a merger or relocation, or doing bulk payee verification for payroll or vendors. Payment verification before transfer is a good habit—our free tool helps you check IFSC and branch details in one place without visiting the bank.
Bottom line: The IFSC code finder on MyEarthInfo helps you verify bank branch codes instantly. Search by IFSC, bank name, branch name, or state and district; confirm NEFT, RTGS, and IMPS availability; and always double-check critical transfers with your bank or official RBI sources when needed.
IFSC FAQs
- Difference between IFSC, MICR, and SWIFT codes
- How to double-check branch status for NEFT/RTGS
- Steps to add new payees safely
- Guidelines for corporate bulk payments
Need Bulk Verification?
Talk to us for customized IFSC datasets, CSV exports, and API integrations that match your treasury workflows.