IFSC Code Finder: Verify Bank Branch Codes Instantly
Search by IFSC, bank name, or branch. Check NEFT, RTGS & IMPS availability. Data backed by RBI and verified sources.
Search IFSC Code
Search by IFSC code, bank name, branch name, or combine bank and branch. Use advanced filters to narrow by state, district, or city.
Search Results
Branches matching your search. Use the form above to try different criteria or open advanced filters.
| IFSC | Bank | Branch | Address | City | State | Pincode | NEFT | RTGS | IMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKL0000775 | IDBI BANK | ANGUL | IDBI BANK LTD. SHANKAR CINEMA ROAD ANGUL ODISHA PIN-759122 | ANGUL | Odisha | 759122 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0002042 | IDBI BANK | KHEMALA | AT - RAJIV GANDHI SEVA KENDRA KHEMALA PANCHAYAT OFFICE PO KHMALA DIST.ANGUL-759119 | ANGUL | Odisha | 759119 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001958 | IDBI BANK | DORAD ATHAGARH | SAPUA ROAD NR.BSNL EXCHANGE ATHAGARH CUTTACK ORISSA - 754029 | ATHGARH | Odisha | 754029 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000328 | IDBI BANK | BALASORE | F.M. CIRCLE NEAR HOTEL BANJARA BALASORE BALASORE ORISSA 756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000688 | IDBI BANK | BALIA | IDBI BANK LTD SARASWAT MARKET COMPLEX BALIA AT/PO-BHAGABATPUR KENDRAPARA-754208 ORISSA | BALIA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL042KC18 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL CO OPERATIVE BANK LTD | AT PO BALIPATNA | BALIPATNA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0000750 | IDBI BANK | BALUGAON | SREE SAI COMPLEX MAIN ROAD NH-5 BALUGAON DIST-KHURDA PIN-752030 ORISSA | BALUGAON | Odisha | 752030 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL042KC14 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL CO OPERATIVE BANK LTD | AT PO BALUGAON CHILLIKA ROAD | BALUGAON | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL042KC13 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL CO OPERATIVE BANK LTD | AT PO BANPUR NEAR BLOCK OFFICE | BANPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0002072 | IDBI BANK | PARIA | PANCHAYAT BHAVAN PARIA GRAM P O BARUNIA BARACHANA | BARACHANA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001145 | IDBI BANK | BARBIL | OPPOSITE HARIOM BHAWAN JODA BARBIL HIGHWAY BARBIL DIST- KEONJHAR PIN CODE -758035 ODISHA | BARBIL | Odisha | 758035 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000746 | IDBI BANK | BARGARH | MTC COMPLEX BARGARH PIN-768028 | BARGARH | Odisha | 768028 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001819 | IDBI BANK | BHOIPALI | IDBI BANK LTD -PLOT NO- 159/1216 ADJACENT TO N.H. 53 MOUZA - SARANDA THANA- ATTABIRA -NO 48 TEHSIL - ATTABIRA DIST - BARGARH PIN- 768027 ODISHA | BARGARH | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0000689 | IDBI BANK | BARIPADA | IDBI BANK MANTRI CHHAK BAGHARA ROAD DAROGADAHI BARIPADA PIN-757001 | BARIPADA | Odisha | 757001 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0042KC9 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL CO OPERATIVE BANK LTD | AT PO BEGUNIA INFRONT OF BLOCK OFFICE | BEGUNIA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001843 | IDBI BANK | BADABAZAR BERHAMPUR | CCOOLOE-NJE-ON-62. | BERHAMPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0216BCB | IDBI BANK | THE BERHAMPORE CO OPERATIVE CENTRAL BANK LTD | BERHAMPUR GANJAM ODISHA 760001 | BERHAMPUR | Odisha | 760001 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000402 | IDBI BANK | BHADRAK BRANCH | MOHAN PLAZA NEAR RAJGHAT BRIDGE AT/PO - MATHA SAHI BHADRAK - 756100 | BHADRAK | Odisha | 756100 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000255 | IDBI BANK | DHARAMA | GROUND FLOOR DFC COMPLEX AT POST DHAMRAH DHARAMABHADRAKORISSA 756171 | BHADRAK | Odisha | 756171 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0002112 | IDBI BANK | MOTTABADI | AIADISEAKEDA MOTTABADIAMPACAYAT ILLAE-MOTTABADIBLOCK-BUUDA | BHANJANAGAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0002071 | IDBI BANK | MRUDANGA | RAJIV GANDHI SEVA KENDRA MRUDANGA GRAM P O BLOCK BHUBAN DIST DHENKANAL | BHUBAN | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0000042 | IDBI BANK | BHUBANESHWAR | IDBI HOUSEJANPATHUNIT IX | BHUBANESWAR | Odisha | 751001 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001295 | IDBI BANK | BHUBANESHWAR KHANDAGIRI | PLOT NO.-642 GROUND FLOOR AT- JAGAMARA PO-KHANDAGIRI DIST - KHURDA BHUBANESHWAR ODISHA PIN -751030 | BHUBANESWAR | Odisha | 751030 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000379 | IDBI BANK | BHUBANESWAR CORPORATE BANKING BRANCH | IDBI HOUSE GROUND FLOOR JANPATH UNIT IX KHURDA BHUBANESWAR 751002 | BHUBANESWAR | Odisha | 751002 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001160 | IDBI BANK | BHUBANESWAR CHANDRASEKHARPUR | GROUND FLOOR ISHWAR COMPLEX DAMANA SQUARE CHANDRASEKHARPUR BHUBANESWAR - 751021 ODISHA. | BHUBANESWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0002142 | IDBI BANK | CRP SQUARE | MIKNIK MALL A/103 NAYAPALLI | BHUBANESWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001957 | IDBI BANK | JAYADEV VIHAR | LTN198 UNITN16 JAYADEVVIHAR BHUBANESWAR-751013 | BHUBANESWAR | Odisha | 751013 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL042KC16 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL CO OPERATIVE BANK LTD | AT PO BALIANTA | BHUBANESWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0042KC1 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL COOP BANK BHUBANE | PLOT NO 435 CUTTACK ROAD BUDHESWARI COLONY BHUBANESWAR | BHUBANESWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0042KC4 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL COOP BANK CITY | PLOT NO F2 INDRADHANU MARKET IRC VILLAGE | BHUBANESWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0042KC3 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL COOP BANK MAHILA | OSCARD BUILDING J N MARG BHUBANESWAR | BHUBANESWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0042KC8 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL COOP BANK NANDAN | PLOT NO 420 BY 2868 BAJRANGA BIHAR PATIA CHHAK | BHUBANESWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0042KC2 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL COOP BANK OLD TOWN | BDA MARKET COMPLEX PASPALLI AERODROME BHUBANESWAR | BHUBANESWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0002431 | IDBI BANK | KIIT SQUARE | GROUND FLOOR GROW GREEN PLOT NO 5 KIIT SQUARE PATIA AREA NANDANKANAN ROAD BHUBANESHWAR PIN -751024 | BHUBANESWAR | Odisha | 751024 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001112 | IDBI BANK | LEWIS ROAD | IDBI BANK LTD LEWIS ROAD BRANCH LEWIS PLAZA BJB NAGAR PLOT NO-387 BHUBANESHWAR-751014 | BHUBANESWAR | Odisha | 751014 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000833 | IDBI BANK | RAC BHUBANESWAR | IDBI BANK LTDRETAIL ASSET CENTRE1ST FLOORIDBI HOUSEUNIT 9JANPATHBHUBANESWAR 751022 | BHUBANESWAR | Odisha | 751022 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001956 | IDBI BANK | SPECIALIZED CORPORATE BRANCH BHUBANESWAR | IDBI HOUSE 1ST FLOOR JANPATH UNIT-IX | BHUBANESWAR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0002070 | IDBI BANK | BENDRA | AT-BHARAT NIRMAN RAJIV GANDHI SEVA KENDRA GRAM PANCHAYAT OFFICE RAMPUR AGALPUR DIST-BOLANGIR PIN-767021 ODISHA | BOLANGIR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0000747 | IDBI BANK | BOLANGIR | IDBI BANK PLOT NO-927 KHADALPARA BOLANGIR-767001 ORISSA | BOLANGIR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001821 | IDBI BANK | SARAMUHAN | SARAMUHAN PO - ULBA VIA-RAMPUR BOLANGIR ODISHA-767041 | BOLANGIR | Odisha | 767041 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL042KC10 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL CO OPERATIVE BANK LTD | AT PO RAJSUNAKHELA | BOLGARH | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0002137 | IDBI BANK | BOUDH | AT-BUTUPALI ROAD PO -DIST -BOUDH | BOUDH | Odisha | 762014 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001844 | IDBI BANK | CDA CUTTACK | O B/41 BAK COLOY SECTOR-9 CDA MARKAT AGAR CUTTACK ODISHA PI-753014 | CUTTACK | Odisha | 753014 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000217 | IDBI BANK | CUTTACK | GR.FLOOR KAVITA BHAWAN COLLEGE ROADCOLLEGE SQUARECUTTACKCUTTACKORISSA753003 | CUTTACK | Odisha | 753003 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001124 | IDBI BANK | NAYASARK | SHANKAR HOUSE NAYASARAK CUTTACK-753002 ORISSA | CUTTACK | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001369 | IDBI BANK | DEOGARH | MUNICIPALITY SAHI PO DEOGARH PIN 768108 ORISSA | DEOGARH | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001133 | IDBI BANK | DHENKANAL | IDBI BANK LTD RADIKA MARKET COMPLEX JAWAHAR CHOWK OLD CINEMA ROAD DHENKANAL ODISHA PIN 759001 | DHENKANAL | Odisha | 759001 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000327 | IDBI BANK | DUBURI | GURUSHAKTI MARKET COMPLEX DUBURI CHHAK DUBURI DISTRICT- JAJPUR ORISSA 755026 | DUBURI | Odisha | 755026 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000216 | IDBI BANK | BERAHAMPUR | LAXMI PLAZA 92217MAIN ROADNEAR SALES TAX OFFICEBERHAMPURBERHAMPURGANJAMORISSA760010 | GANJAM | Odisha | 760010 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0002192 | IDBI BANK | IDBI BANK LTD GOTAMA | IDBI BANK LTD GROUND FLOOR PLOT NO-349/2595 PO - GOTAMA MAIN ROAD VIA KHARIAR ROAD PS-JONK DISTRICT-NUAPADA ODISHA PIN-766104 | GOTAMA | Odisha | 766104 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001744 | IDBI BANK | GUNUPUR | MAIN ROAD NEAR MANGALA MAA TEMPLE GUNUPUR-765022 | GUNUPUR | Odisha | 765022 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001041 | IDBI BANK | JAGATSINGHPUR | IDBI BANK LTD GOPAL SAGAR IN FRONT OF SBI EVENING BRANCH MAHALAXMI COMPLEX JAGATSINGHPUR 754103 (ORISSA) | JAGATSINGHAPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0000254 | IDBI BANK | PARADIP | GROUND FLOOR MMB UNIT-11-14 MADHUBAN MARKET PANPOSH ROAD ADJ TO THE NEW INDIA INSURANCE OFFICEPARADIPJAGATSINGHPURORISSA754 142 | JAGATSINGHPUR | Odisha | 754142 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001042 | IDBI BANK | JAJPUR ROAD | ABHIRAM MARKET COMPLEX AT-GOPABANDHU CHHAKA PO - JAJPUR ROAD DIST - JAJPUR - 755019 ODISHA | JAJPUR ROAD | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001745 | IDBI BANK | JAJPUR | UNIT-8 JAJATI NAGAR PO-JAJPUR TOWN DIST-JAJPUR STATE-ODISHA PIN-755001 | JAJPUR TOWN | Odisha | 755001 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001116 | IDBI BANK | JALESWAR | LIC BUILDING DEULIPANCHUGHANTA JALESWAR DISTT-BALASORE ORISSA PIN-756032 | JALESWAR | Odisha | 756032 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0042KC5 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL COOP BANK JATNI | STATION ROAD JATNI | JATNI | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001514 | IDBI BANK | JEYPORE | DCWEPEDPUEDP761 | JEYPORE | Odisha | 764001 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000740 | IDBI BANK | JHARSUGUDA | SHRI HARI TOWER SARBAHAL ROAD JHARSUGUDA PIN- 768201 | JHARSUGUDA | Odisha | 768201 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000865 | IDBI BANK | RAC JHARSUGUDA | SHREE HARI TOWER NEAR INCOME TAX OFFICE SARBAHAL ROAD JHARSUGUDA | JHARSUGUDA | Odisha | 768201 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0002069 | IDBI BANK | SAMARBAGA | GRAM PANCHAYAT OFFICE SAMARBAGA G.P BLOCK LAKHANPUR JHARSUGUDA-768219 | JHARSUGUDA | Odisha | 768219 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000742 | IDBI BANK | JODA | IDBI BANK JODA OOM COMPLEX NEAR TELEPHONE BHAVAN BANSPANI ROAD AT/PO- JODADIST - KEONJHARSTATE - ORISSA PIN - 758034 | JODA | Odisha | 758034 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0002138 | IDBI BANK | BALDHIAMAL | AT -PO - BALDHIAMAL VIA - MAHICHALA PS - JUNAGARH | JUNAGARH | Odisha | 766014 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001671 | IDBI BANK | KAKATPUR | BICHITRANANDA MARKET COMPLEX AT BY PO.KAKATPUR PURI 752108 | KAKATPUR | Odisha | 752108 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001134 | IDBI BANK | BHAWANIPATNA | MANIKESHWARI MOTEL COMPLEX GROUND FLOOR PARAMANANDPUR CHOWK NH - 201 KESINGAROAD BHAWANIPATNA DIST- KALAHANDI PIN CODE -766001 ODISHA . | KALAHANDI | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001742 | IDBI BANK | KARANJIA | NEAR GUNDICHA MANDIR MILAN PADIA CHHAK MAYURBHANJ -757037 | KARANJIA | Odisha | 757037 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0002141 | IDBI BANK | BAULAKANI | MDEKEDUKMPCYOCK-MKPD | KENDRAPADA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001496 | IDBI BANK | KENDRAPARA | BLDG PREM PRADEEP KAKAT MANGALA CHHAK MAIN ROAD KENDRAPARA ORISSA | KENDRAPARA | Odisha | 754211 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001820 | IDBI BANK | PATTAMUNDAI | UICLLGI-IHI-525 | KENDRAPARA | Odisha | 754211 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0042KC7 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL COOP BANK MAHILA | NEAR NEW BUS STAND | KHURDA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001659 | IDBI BANK | KHURDA | GODIPOKHARI KHURDA DIST KHURDA STATE ODISHA PIN 752055 | KHURDA | Odisha | 752055 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001016 | IDBI BANK | KEONJHAR | JAGANNATHPUR CHHAKA OPP. NEW KACHERI KEONJHARGARH KEONJHAR PIN 758001 | LUDHIANA | Odisha | 758001 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0002285 | IDBI BANK | MALKANGIRI | MAIN ROAD SAMBAYAGUDA LIC BUILDING MALKANGIRI PIN-764045 | MALKANGIRI | Odisha | 764045 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001832 | IDBI BANK | NABARANGPUR | MAIN ROAD NABARANGPUR ODISHA 764059 | NABARANGAPUR | Odisha | 764059 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001515 | IDBI BANK | NAYAGARH | PLOT NO.1320 BY 3051 N.K.COMPLEX KHANDAPADA ROAD NAYAGARH ODISHA 752069 | NAYAGARH | Odisha | 752069 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001740 | IDBI BANK | NIALI | AT-MAJHIKHANDA PO-NIALI DIST-CUTTACK STATE-ODISHA PIN-754004 | NIALI | Odisha | 754004 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001684 | IDBI BANK | MAHAMMADPUR | AT.MAHAMMADPUR PO TYANDAKURA BILAHAT BLOCK NISCHINTAKOILI CUTTACK ODISHA 754134 | NISCHINTAKOILI | Odisha | 754134 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001669 | IDBI BANK | NUAPATNA | AT BY PO.NUAPATNA BLOCK TIGIRIA SUB DIVISION ATHAGARH DIST CUTTACK ODISHA PIN 754035 | NUAPATNA | Odisha | 754035 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL042KC15 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL CO OPERATIVE BANK LTD | AT PO MENDHASAL | OGB -AUL | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001818 | IDBI BANK | PARLAKHEMUNDI | ISR COMPLEX PARLAKHEMUNDI | PARLAKHEMUNDI | Odisha | 761200 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001495 | IDBI BANK | PHULBANI | 1ST FLOOR MAIN ROAD NEAR SBI BAZAR BRANCH PO BY PS PHULBANI DIST KANDHAMAL PIN 762001 | PHULABANI | Odisha | 762001 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL042KC17 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD | AT PO PARIKUD | PURI | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001741 | IDBI BANK | MAKUNDAPUR | SAIMANDAP DANDAMAKUNDAPUR DIST-PURI STATE-ODISHA PIN-752104 | PURI | Odisha | 752104 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000403 | IDBI BANK | PURI | GRAND BAJAJ SHOWROOM GRAND ROAD BADASANKHA PURI PIN-752002 | PURI | Odisha | 752002 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0002087 | IDBI BANK | SUNATHAR | PANCHAYAT GUEST HOUSE SUNATHAR GRAM P O SUNATHAR BLOCK PUROSATTAMPUR | PURUSHOTTOMPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001743 | IDBI BANK | RAIRANGPUR | GOLEI CHHAK RAIRANGPUR | RAIRANGPUR | Odisha | 757043 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL042KC11 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL CO OPERATIVE BANK LTD | AT PO RANPUR | RANPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0000240 | IDBI BANK | RAURKELA | 1ST FLOOR DUA COMPLEX PANPOSH ROAD ROURKELA SUNDARGARH ORRISA 769004 | RAURKELA | Odisha | 769004 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0000741 | IDBI BANK | RAYAGADA | VINAYAKA PLAZA GROUND FLOOR NEAR HOTEL SWAGAT NEW COLONY RAYAGADA-765001(ORISSA) | RAYAGAD | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0008022 | IDBI BANK | RAC SAMBALPUR | IDBI BANK LTD SAMBALPUR RAC REGIONAL OFFICE RBG-ODISHA-II GROUND FLOOR BALAJI MID TOWN COMPLEX BUDHARAJA SAMBALPUR PINCODE-768004 ODISHA | SAMBALPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0000714 | IDBI BANK | SAMBALPUR | KADAMBARI COMPLEX NAYAPARA GOLE BAZAR SAMBALPUR 768001 | SAMBALPUR | Odisha | 768001 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0002136 | IDBI BANK | SAMBALPUR | AT - SWAGAT COMMERCIAL COMPLEX VIJAY BHAWAN AINTHAPALI SAMBALPUR ODISHA 768004 | SAMBALPUR | Odisha | 768004 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001761 | IDBI BANK | TABALA | AT/PO TABALA PS SASAN | SAMBALPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0001900 | IDBI BANK | DUNGURIPALI | AT/PO/PS-DUNGURIPALI RMC CHOWK DIST-SUBARNAPUR PIN-767023 | SONEPUR | Odisha | 767023 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001370 | IDBI BANK | SUBARNAPUR | MAJHIPADA NEAR BUS STAND SUBARNAPUR PIN 767017 ODISHA | SONEPUR | Odisha | 767017 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0001685 | IDBI BANK | SUNDERGARH | OOYBBEDEDEOD771 | SUNDARGARH | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0000360 | IDBI BANK | TALCHER | HOTEL SHAKTI INTERNATIONAL HANDIDHUA CHHAK TLACHER DIST-ANGUL PIN-759102 | TALCHER | Odisha | 759102 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL042KC12 | IDBI BANK | KHORDHA CENTRAL CO OPERATIVE BANK LTD | AT PO TANGI NEAR POLICE STATION | TANGI | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IBKL0002088 | IDBI BANK | JAISOL | RAJIV GANDHI SEVA KENDRA JAISOL GRAM PANCHAYAT VILL-JAISOL PO-TARIKUND DIST-JAGATSINGHPUR STATE-ODISHA PIN-754102 | TARIKUND | Odisha | 754102 | Yes | Yes | Yes |
| IBKL0002349 | IDBI BANK | UMERKOTE | DNK MAIN ROAD UMERKOTE NABARANGPUR ODISHA PIN-764073 | UMERKOTE | Odisha | 764073 | Yes | Yes | Yes |
Nationwide Coverage
IFSC database spanning leading public & private banks, cooperative branches, and regional rural banks across India.
Always Updated
Automated refresh to catch newly merged, relocated, or discontinued branches before they impact your payments.
Developer Friendly
Use our API-ready endpoints and search functionality to seamlessly integrate IFSC verification into your apps.
Key takeaways: Use our IFSC code finder to verify any Indian bank branch code in seconds. Search by IFSC, bank name, branch name, or filter by state and district. Always check NEFT, RTGS, and IMPS availability before adding a payee or sending money.
What Is an IFSC Code and Why You Should Verify It
An IFSC (Indian Financial System Code) is the 11-character code that identifies a specific bank branch for electronic transfers. Every NEFT, RTGS, IMPS, and UPI payment in India uses it. One wrong character can send your money to the wrong branch or cause the transaction to fail. In our experience, verifying the IFSC before you add a new payee or initiate a transfer saves time and avoids failed transactions. Experts recommend double-checking with the bank’s official source or a trusted tool like ours.
How to Find Your Bank’s IFSC Code
You can find your bank’s IFSC code on your cheque book, bank statement, or the bank’s official website; you can also use our IFSC code finder by bank name and branch free. Steps that work for most people:
- Open our IFSC Code Finder.
- Choose “Search by Bank Name” or “Search by Branch Name” and enter the details.
- Optionally filter by state and district to narrow results.
- Click the correct branch and note the IFSC, address, and NEFT/RTGS/IMPS status.
- Use this IFSC when adding the payee in your net banking or UPI app.
Verify IFSC Code Before You Transfer
Verifying the IFSC code before a transfer ensures your money reaches the correct branch and reduces the risk of failed or misrouted payments. Common mistakes include copying an old IFSC after a branch merger or typo errors. Our tool shows the current branch details and whether NEFT, RTGS, and IMPS are available. RBI maintains the master list of IFSC codes; we source our data from official and reliable datasets and update it regularly. [Internal Link: Use our IFSC finder for quick verification]
NEFT, RTGS, IMPS: What Each Service Means
NEFT is for smaller transfers (usually within hours), RTGS is for large same-day transfers, and IMPS is for instant 24/7 transfers; not every branch supports all three. The table below summarises the main differences:
| Service | Typical use | Timing | Limit (approx) |
|---|---|---|---|
| NEFT | Regular transfers | Batches, same day | No max |
| RTGS | High-value transfers | Real-time, same day | Min ₹2 lakh |
| IMPS | Instant transfer | 24/7 instant | As per bank |
When you search a branch in our IFSC code finder, we show whether that branch supports NEFT, RTGS, and IMPS so you can choose the right option.
Find IFSC by State and District
You can find IFSC codes by state and district using the “Advanced filters” on our IFSC page. Select your state, then district, and optionally the branch name. This helps when you know the location but not the exact IFSC. We cover 177,123+ branches across 253+ banks, so you can quickly locate the correct bank branch code for any region in India.
IFSC vs MICR vs SWIFT: Quick Comparison
IFSC is for domestic electronic transfers in India; MICR is used for cheque clearing; SWIFT is for international wire transfers. IFSC is what you need for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI within India. MICR appears on cheques. SWIFT (BIC) is used when sending or receiving money from abroad. Our tool focuses on IFSC and branch details for Indian payments. [Internal Link: Pincode search for address verification]
When to Use an IFSC Code Finder
Use an IFSC code finder when you are adding a new beneficiary for the first time, confirming a branch after a merger or relocation, or doing bulk payee verification for payroll or vendors. Payment verification before transfer is a good habit—our free tool helps you check IFSC and branch details in one place without visiting the bank.
Bottom line: The IFSC code finder on MyEarthInfo helps you verify bank branch codes instantly. Search by IFSC, bank name, branch name, or state and district; confirm NEFT, RTGS, and IMPS availability; and always double-check critical transfers with your bank or official RBI sources when needed.
IFSC FAQs
- Difference between IFSC, MICR, and SWIFT codes
- How to double-check branch status for NEFT/RTGS
- Steps to add new payees safely
- Guidelines for corporate bulk payments
Need Bulk Verification?
Talk to us for customized IFSC datasets, CSV exports, and API integrations that match your treasury workflows.