IFSC Code Finder: Verify Bank Branch Codes Instantly
Search by IFSC, bank name, or branch. Check NEFT, RTGS & IMPS availability. Data backed by RBI and verified sources.
Search IFSC Code
Search by IFSC code, bank name, branch name, or combine bank and branch. Use advanced filters to narrow by state, district, or city.
Search Results
Branches matching your search. Use the form above to try different criteria or open advanced filters.
| IFSC | Bank | Branch | Address | City | State | Pincode | NEFT | RTGS | IMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJVN0001736 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | RAJAHMUNDRY | SHOP NO.36-11-2-1 TO 5 INNESPETA ROAD JETTY TOWER RAJAMAHENDRAVARAM | RAJAMAHENDRAVARAM | ANDHRA PRADESH | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0001734 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | VIJAYAWADA | SHOP NO.57-7-26 SRI SRINIVASA PLAZA POSTAL COLONY M G ROAD VIJAYAWADA | VIJAYAWADA | ANDHRA PRADESH | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0001735 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | VIZAG | GUPTA BUILDING 47-13-10 DIAMOND PARK ROAD DWARAKANAGAR | VISAKHAPATNAM | ANDHRA PRADESH | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003563 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | GOLAGHAT | HOSPITAL ROAD NEAR TOKANI CIRCLE WARD NO. 4 GOLAGHAT GOLAGHAT ASSAM-785621 | GOLAGHAT | Assam | 785621 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003513 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | KALAPAHAR | GROUND FLOOR HOUSE NO. 9 KALAPAHAR LOKHRA ROAD KAMRUP ASSAM-781018 | GUWAHATI | Assam | 781018 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003514 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | MALIGAON | MALIGAON GATE NO-1 OPP. N. F. RAILWAY HEADQUARTER A. T ROAD. GUWAHATI KAMRUP METROPOLITAN ASSAM-781011 | GUWAHATI | Assam | 781011 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003533 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | NARENGI | THE ACE GROUND AND 1ST FLOOR OPP. EASY NURSING HOME M. T. ROAD NARENGI KAMRUP ASSAM-781026 | GUWAHATI | Assam | 781026 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003531 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SONAPUR | GROUND FLOOR NEW MARKET SONAPUR KAMRUP METROPOLITAN ASSAM-782402 | GUWAHATI | Assam | 782402 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003539 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | HAJO | HAJO VILLAGE MAJORSUPA HAJO-NALBARI ROAD NEAR PAKHAMELA HAJO KAMRUP ASSAM-781102 | HAJO | Assam | 781102 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003564 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | M G ROAD-JORHAT | M.G. ROAD OPP OLD PUBLIC BUS STAND JORHAT ASSAM-785001 | JORHAT | Assam | 785001 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003562 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | BAIHATA CHARIALI | SHANTI MARKET OPP. DURGA MANDIR ATHDOLA MANGALDOI ROAD BAIHATA CHARIALI KAMRUP ASSAM-781381 | KAMRUP | Assam | 781381 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003512 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | LACHIT NAGAR | PRITHIVI CENTER G.S. ROAD LACHIT NAGAR OPPOSITE KFC BUILDING KAMRUP ASSAM-781014 | KAMRUP | Assam | 781014 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003538 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | MIRZA | PADMINI TOWER NH-37 PS- PALASHBARI KAMRUP ASSAM-781125 | KAMRUP | Assam | 781125 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003560 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | NAGAON | GROUND AND 1ST FLOOR OPP HAIBARGAON BOYS HIGH SCHOOL HAIBARGAON AT ROAD NAGAON ASSAM-782002 | NAGAON | Assam | 782002 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003566 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | RAHA | RAHA NATUN CHARAILI NEAR-HUSSAIN HARDWARE NAGAON ASSAM-782103 | NAGAON | Assam | 782103 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003561 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | NALBARI | N.T ROAD WARD NO 5 NALBARI ASSAM-781335 | NALBARI | Assam | 781335 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003568 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | PATHSALA | GROUND FLOOR STATION ROAD NEAR SBI BAZAR BRANCH WARD NO. 2 PATHSALA BARPETA ASSAM-781325 | PATHSALA | Assam | 781325 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003622 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SILCHAR | BARODA LANE HOSPITAL ROAD AMBICAPATTY POINT SILCHAR CACHAR ASSAM-788001 | SILCHAR | Assam | 788001 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003559 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | TEZPUR | CHAMBER OF COMMERCE BUILDING BINJRAJ ROAD MOUZA-MAHABHAIRAB TEZPUR 3RD PART PO AND PS REVENUE CIRCLE SONITPUR ASSAM-784001 | SONITPUR | Assam | 784001 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003567 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | TITABOR | WARD NO-5 TITABOR CHARIALI OPP. TITABOR MEDICAL STORE TITABOR JORHAT ASSAM-785630 | TITABOR | Assam | 785630 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003609 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ANDHANA | MAIN ROAD NOORSARAI KATHMANDI P.O -NOORSARAI P.S -NOORSARAI -803113 ANDHANA NALANDA BIHAR | ANDHANA | Bihar | 803113 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003649 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ARARIA | 1ST FLOOR RADHIKA TOLA MAHAVIR NAGAR ROAD MARWARI PATTI NEAR ICICI BANK ARARIA | ARARIA | Bihar | 854311 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003621 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ARRAH | MANGALAM UTSAV PALACE NEAR CIRCUIT HOUSE PAKRI ROAD AARAH BHOJPUR BIHAR-802301 | ARRAH | Bihar | 802301 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003652 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ARWAL | WARD - 13 JEHANABAD GHOSHI ROAD 1ST FLOOR ABOVE ICICI BANK | ARWAL | Bihar | 804401 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003634 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | KARMA ROAD | 1ST FLOOR MAUZA-KUSHI OPPOSITE POLICE LINEABOVE DCB BANK KARMA ROAD THANA AURANGABAD THANA NO.553 AURANGABAD BIHAR-824102 | AURANGABAD | Bihar | 824102 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003632 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | BANKA | HARENDRA MARKET KATARIA-BANKA-DEOGHAR ROADNEAR BHARAT PETROL PUMP BANKA BIHAR-813102 | BANKA | Bihar | 813102 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003547 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | BARAUNI | SOKHRA 2 DAIRY ROAD NEAR PNB BARAUNI BEGUSARAI BIHAR-851112 | BARAUNI | Bihar | 851112 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003548 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | BEGUSARAI | KAILASH MOTEL NH 31 HARHAR MAHADEV CHOWK BEGUSARAI BIHAR-851101 | BEGUSARAI | Bihar | 851101 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003527 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | BHAGALPUR | GANJI MILL CAMPUS TILKA MAJH CENTRAL JAIL ROAD BHAGALPUR BIHAR-812001 | BHAGALPUR | Bihar | 812001 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003608 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | MAKANPUR | GROUND FLOOR MAKKANDPUR CHOWK NH -31 KURSHAILA ROAD NAUGACHIA BHAGALPUR BIHAR-853204 | BHAGALPUR | Bihar | 853204 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003624 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | BUXAR | NEAR ICICI BANK PIPAR PATI ROAD BUXAR BUXAR BIHAR-802101 | BUXAR | Bihar | 802101 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003628 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | CHAPRA | HOTEL RAMDOOT OPPOSITE - COFFEE HOUSE MUNICIPAL CHOWK SARAN BIHAR-841301 | CHAPRA | Bihar | 841301 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003558 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | DALSINGSARAI | MAHAVIR CHOWK NH 28 DALSINSARAI SAMASTIPUR SAMASTIPUR BIHAR-848114 | DALSINGSARAI | Bihar | 848114 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003544 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | DARBHANGA | FATIMA COMPLEX LALBAGH MIRZAPUR OPP - PETROL PUMP DARBHANGA BIHAR-846004 | DARBHANGA | Bihar | 846004 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003681 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SHIVDHARA | GROUND FLOOR TEACHERS COLONY AJAMNAGAR LALBAGH NEAR SHIVDHARA CHOWK DISTRICT - DARBHANGA BIHAR | DARBHANGA | BIHAR | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003613 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | DHAKA | PANCHPAKRI ROAD NEAR GANDHI CHOWK MOTIHARI EAST CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR-845418 | DHAKA | Bihar | 845418 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003556 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | MOTIHARI | PLOT NO. 62-PART AND 63 THANA NO. 166 BHAWANIPUR ZIRAT N H BYPASS DIST EAST CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR-845401 | EAST CHAMPARAN | Bihar | 845401 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003601 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | EKANGARSARAI | NEAR IOCL PETROL PUMP JEHANABAD ROAD EKANGARSARAI NALANDA BIHAR-801301 | EKANGARSARAI | Bihar | 801301 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003373 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | FATUAH | ARYAVAN BUILDING MAIN ROAD NEAR POLICE STATION FATUHA PATNA BIHAR-803201 | FATUAH | Bihar | 803201 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003633 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | FORBESGANJ | 1ST FLOOR NEAR STATE BANK OF INDIAPOST OFFICE CHOWK THANA - FORBESGANJ FORBESGANJ ARARIA BIHAR-854318 | FORBESGANJ | Bihar | 854318 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003535 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | GAYA | TEKARI ROAD NEAR TALIYA DHARAMSALA GAYA GAYA BIHAR-823001 | GAYA | Bihar | 823001 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003358 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | HAJIPUR | CENTRAL BANK BUILDING CINEMA ROAD VAISHALI VAISHALI BIHAR-844102 | HAJIPUR | Bihar | 844102 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003697 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | HASANPUR | LALPAHARI CHOWK NEAR KABAIYA POLICE STATIONHANSANPUR DIST.-LAKHISARAIBIHAR | HASANPUR | BIHAR | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003699 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ISHIPUR BARAHAT | 1ST FLOOR NEAR UCO BANKPO-ISHIPUR DIST-BHAGALPURBIHAR | ISIPUR BARAHAT | BIHAR | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003537 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | JEHANABAD | MADARPUR STATION ROAD JEHANABAD JEHANABAD BIHAR-804408 | JEHANABAD | Bihar | 804408 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003653 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | JHANJHARPUR | 1ST FLOOR BESIDE VIJAY ENTERPRISES BEHAT MAIN ROAD JHANJHARPUR | JHANJHARPUR | Bihar | 847404 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003525 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | KAHELGAON | NTPC ROAD WARD NO 16 HATIYA ROAD KAHELGAON BHAGALPUR BIHAR-813203 | KAHELGAON | Bihar | 813203 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003680 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | KALYANPUR | JHA JI COMPLEX NEAR SMART STATIONARY KALYANPUR CHOWK KALYANPUR P.S.VIBHUTIPUR SAMASTIPUR BIHAR | KALYANPUR | BIHAR | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003708 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | KATIHAR | 1ST FLOOR MKM COMPLEX OPP.IOCL PETROL PUMPMIRCHAIBARI KATIHARBIHAR | KATIHAR | Bihar | 854105 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003700 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | KHAGARIA | 1ST FLOOR M.G.ROADNEAR G.M.K.T STADIUM KHAGARIABIHAR | KHAGARIA | Bihar | 851204 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003646 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | MADHUBANI | GROUND FLOOR KOTWALI CHOWK NEAR POLICE LINE BHOWARA MADHUBANI BIHAR 847212 | MADHUBANI | Bihar | 847212 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003702 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | MAHARAJGANJ | NAYA BAZAR WARD NO.2NEAR UMA SHANKAR HIGH SCHOOL P.S.MAHARAJGANJSIWAN BIHAR | MAHARAJGANJ | BIHAR | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003615 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | MAHMADPUR BAYA | AZAD HIND MARKET AXIS BANK COMPOUND FIRST FLOOR GOPINATHPUR DOKRA NEAR MOTICHOWK P.S -SARAIYA 843126 MAHMADPUR BAYA MUZAFFARPUR BIHAR | MAHMADPUR BAYA | Bihar | 843126 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003607 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | MAHUA SINGH RAE | MUZAFFARPUR ROAD GANDHI CHOWK MAHUA SINGH RAE VAISHALI BIHAR-844122 | MAHUA | Bihar | 844122 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003698 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | MANJHAUL | GROUND FLOOR BAKHRI ROADMANJHAUL DIST-BEGUSRAIBIHAR | MANJHAUL | BIHAR | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003389 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | BHAGWANPUR | GROUND FLOOR JAI HIND COMPLEX GOBARSAHI CHOWK NH-28 BHAGWANPUR MUZAFFARPUR BIHAR-842001 | MUZAFFARPUR | Bihar | 842001 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003388 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | KALAMBAGH ROAD | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED GROUND FLOOR DAYA COMPLEX -AGHORIA BAZAR KALAMBAGH ROAD MUZAFFARPUR - 842002 | MUZAFFARPUR | Bihar | 842002 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003375 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ANISHABAD | SIDDHU COMPLEX OPP. ICICI BANK ABOVE TITAN SHOWROOM ANISHABAD MAIN ROAD ANISHABAD PATNA BIHAR-800002 | PATNA | Bihar | 800002 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003642 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | BORING ROAD | GROUND FLOOR B-9 SRI KRISHNA PURI NEAR HARILAL S SWEETS SAHDEO MAHTO MARG BORING ROAD | PATNA | Bihar | 800001 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003542 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | MANER | AJAY MARKET JAIPRAKASH NAGAR OPP. BSNL TOWER JAIPRAKASH NAGAR OPP BSNL PATNA BIHAR-801108 | PATNA | Bihar | 801108 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003374 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | NEW DAK BUNGLOW ROAD | CD TOWERS OPP POST OFFICE JAMAL RD FRASER ROAD AREA PATNA PATNA BIHAR-800001 | PATNA | Bihar | 800001 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003353 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | PATNA CITY | GROUND FLOOR KALABIND GARDEN HAJIGANG PATNA CITY 800008 | PATNA | Bihar | 800008 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003352 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SAGUNA MORE | HOUSE NO 88-33 GROUND FLOOR FIRST FLOOR AND SECOND FLOOR MAINPURA PATNA BIHAR-801503 | PATNA | Bihar | 801503 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003683 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | GULABBAGH | 1ST FLOOR BHAGWATI COMMERCIAL COMPLEX RAMRAJ CHOWK GULABBAGH DISTRICT - PURNIA BIHAR | PURNIA | BIHAR | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003529 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | PURNIA | CHITRABANI ROAD KALIBARI CHOWK PURNIA PURNIA BIHAR-854301 | PURNIA | Bihar | 854301 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003614 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | RAJGIR | HOUSE NO - 707 VILL - GULJARBAG RAJGIR BLOCK ROAD RAJGIR NALANDA BIHAR-803116 | RAJGIR | Bihar | 803116 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003650 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | RANIGANJ | UPPER GROUND FLOOR BHARGAMA MORE NEAR INDIAN BANK RANIGANJ PO - MARYGANJ BIHAR | RANIGANJ | BIHAR | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003636 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | NABINAGAR | NABINAGAR MAIN ROAD ABOVE BOON PUBLIC SCHOOL NEAR PNB NABINAGAR DIST-AURANGABAD BIHAR | ROHTAS | BIHAR | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003616 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SAGAULI | GROUND FLOOR NR.CENTRAL BANK OF INDIA NH-28A SAGAULI PURBA CHAMPARAN BIHAR-845456 | SAGAULI | Bihar | 845456 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003545 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SAHARSA | PURAB BAZAR OLD RICE MILL ROAD OPP. HOTEL PARDESHI CARDO SAHARSA BIHAR-852201 | SAHARSA | Bihar | 852201 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003612 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SAHEBGANJ | 1ST FLOOR PRATAP PATTI NEAR KESHAW CHOWK MUZAFFARPUR BIHAR-843125 | SAHEBGANJ | Bihar | 843125 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003557 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SAMASTIPUR | DR. KP SINGH TOWER OPP. HDFC BANK ADARSH NAGAR MOHANPUR ROAD SAMASTIPUR SAMASTIPUR BIHAR-848101 | SAMASTIPUR | Bihar | 848101 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003625 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SASARAM | WEST OF KHUSHWAHA BHAWAN OLD G.T. ROAD SASARAM ROHTAS BIHAR-821115 | SASARAM | Bihar | 821115 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003704 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SIKANDRA | 1ST FLOOR MAA JAGDAMBA MARKETABOVE SBI SIKANDRADIST.-JAMUI BIHAR | SIKANDRA | BIHAR | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003626 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SITAMARHI | BHAI-BHAI COMPLEX NEAR MAKHAN SWEETS GANDHI CHOWK SITAMARHI SITAMARHI BIHAR-843302 | SITAMARHI | Bihar | 843302 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003703 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SIWAN | 1ST FLOOR ABOVE HDFC BANK ANAS PLAZASTATION ROAD BABUNIA MOREDIST.-SIWAN BIHAR | SIWAN | BIHAR | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003524 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SULTANGANJ | MAIN ROAD NH 80 SULTANGANJ NEAR INDRAPURI GUEST HOUSE SULTANGANJ BHAGALPUR BIHAR-813213 | SULTANGANJ | Bihar | 813213 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003684 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | TAJPUR | FIRST FLOOR MAUZA - KASBE AAHAR BESIDE PNB BANK TAJPUR BRANCH TAJPUR DISTRICT - SAMASTIPUR BIHAR | TAJPUR | BIHAR | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0003679 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | TEGHRA | 1STFLOOR GIRISHCOMPLEX NEWMARKET SALEMPURTITU WARDNO.09 TEGHRA DISTRICT-BEGUSARAI BIHAR | TEGHRA | Bihar | 851133 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0003611 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | TOLA CHHAWNI | BESIDE PUNJAB NATIONAL BANK SUPRIYA ROAD CHAWANI BETTIAH PASCHIM CHAMPARAN BIHAR-845438 | TOLA CHHAWNI | Bihar | 845438 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002238 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | CHANDIGARH SEC THIRTY FOUR | SCO 130-131 SECTOR 34-A NEAR INDIAN BANK CHANDIGARH CHANDIGARH CHANDIGARH-160034 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160034 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002380 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | CHANDIGARH SEC NINE D | GROUND FLOOR SCO 48-49 SECTOR 9D CHANDIGARH CHANDIGARH CHANDIGARH-160009 | CHANDIGARH | Chandigarh | 160009 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002343 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | BILASPUR | GROUND FLOOR SHOP NO. 5-6 VYAPAR VIHAR ROAD BHARTIYA NAGAR CHOWK RAMA PORT BESIDE DR. SHEKHAR TIWARI HOSPITAL BILASPUR BILASPUR CHHATTISGARH-495001 | BILASPUR | Chhattisgarh | 495001 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002341 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | DURG | NO. 1342-9 UPLABDHI PLAZA GROUND FLOOR GURUDWARA ROAD BESIDE BANK OF BARODA STATION ROAD MALVIYA NAGAR DURG - 491001 DURG CHHATTISGARH-491001 | DURG | Chhattisgarh | 491001 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002339 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | RAIPUR | H NO. 38-517 518 564-4 GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR TATYAPARA RAIPUR CHHATTISGARH- 492001 RAIPUR CHHATTISGARH-492001 | RAIPUR | Chhattisgarh | 492001 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002344 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | RAJNANDGAON | GROUND FLOOR JAISHANKAR NIWAS PLOT NO 111 BLOCK C WARD NO 13 BEHIND HDFC BANK 491441 CHHATISGARH | RAJNANDGAON | Chhattisgarh | 491441 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002391 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ROHINI SECTOR THREE | GROUND FLOOR 136 POCKET 13 BLOCK C SECTOR-3 ROHINI DELHI-110085 | DELHI | Delhi | 110085 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002382 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | DWARKA | SHOP NO. G-2 G-2A AND G-3 MANISH MEGA PLAZA PLOT NO. 13 MLU POCKET SECTOR-5 DWARKA SOUTH WEST DELHI DELHI-110075 | DWARKA | Delhi | 110075 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002203 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | VIGYAN VIHAR | PLOT NO.3 VIGYAN VIHAR GROUND FLOOR DELHI 110092 | EAST DELHI | Delhi | 110092 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002395 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | JANAKPURI | GROUND FLOOR PROPERTY NO.516 BLOCK B-1 PANKHA ROAD OPPOSITE DISTRICT CENTRE JANAKPURI NEW DELHI 110058 | JANAKPURI | Delhi | 110058 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002396 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | LAJPATNAGAR | UPPER GROUND FLOOR BUILDING NO - L 108-109 JAL VIHAR ROAD LAJPAT NAGAR PART-II NEW DELHI 110024 | LAJPATNAGAR | Delhi | 110024 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002394 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | GREEN PARK | GROUND FLOOR PLOT NO.21 VILL.YUSUF SARAI JAT GREEN PARK EXTN BLOCK-S NEW DELHI-110016 | NEW DELHI | Delhi | 110016 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002254 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | YAMUNA VIHAR | C 14A GROUND FLOOR YAMUNA VIHAR DELHI - 110053 | NEW DELHI | Delhi | 110053 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002207 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ADARSH NAGAR | A-15 RAJAN BABU ROAD NEAR AGGARWAL BOOK DEPOT ADARSH NAGAR NEW DELHI-110033 NORTH WEST DELHI NEW DELHI-110033 | NORTH WEST DELHI | Delhi | 110033 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002206 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | BUDH VIHAR | NO.416 VASISTH BHAWAN GROUND FLOOR SARDAR PATEL JHEEL POOTH KALAN VILLAGE DELHI 110081 | NORTH WEST DELHI | Delhi | 110081 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002211 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | SHADIPUR | PLOT NO-2364-8 KHAMPUR RAYA VILLAGE SHADI KHAMPUR MAIN PATEL ROAD NEW DELHI-110008 WEST DELHI NEW DELHI-110008 | NORTH WEST DELHI | Delhi | 110008 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002429 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | MALVIYA NAGAR | GROUND FLOOR HOUSE C-32 MALVIYA NAGAR SOUTH DELHI DELHI | SOUTH DELHI | DELHI | Yes | Yes | Yes | |
| UJVN0002204 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | PUL PRAHLADPUR | A-6 SURAJKUND ROAD PUL PAHALADPUR NEW DELHI 110044 | SOUTH DELHI | Delhi | 110044 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002240 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | UTTAM NAGAR | GROUND FLOOR A-3 MOHAN GARDEN MAIN NAJAFGARH ROAD OPP. METRO PILLAR NO.752 UTTAM NAGAR NEW DELHI WEST DELHI NEW DELHI-110059 | UTTAM NAGAR | Delhi | 110059 | Yes | Yes | Yes |
| UJVN0002208 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | NANGLOI | 3518 ROHTAK ROAD OPPOSITE METRO PILLAR NO.414 NANGLOI DELHI 110041 | WEST DELHI | Delhi | 110041 | Yes | Yes | Yes |
Nationwide Coverage
IFSC database spanning leading public & private banks, cooperative branches, and regional rural banks across India.
Always Updated
Automated refresh to catch newly merged, relocated, or discontinued branches before they impact your payments.
Developer Friendly
Use our API-ready endpoints and search functionality to seamlessly integrate IFSC verification into your apps.
Key takeaways: Use our IFSC code finder to verify any Indian bank branch code in seconds. Search by IFSC, bank name, branch name, or filter by state and district. Always check NEFT, RTGS, and IMPS availability before adding a payee or sending money.
What Is an IFSC Code and Why You Should Verify It
